카테고리

자연환경복원지원센터

생태계보전부담금 반환사업

생태계보전부담금 반환사업 추진 현황

(단위 : ㎡, 백만원)
구분 ‘10년 ‘11년 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년
예산 4,030 8,322 18,499 15,200 17,200 17,400 7,100 9,400
개소수 9 10 15(3) 15(2) 16(3) 19(4) 15 20
복원면적 115,731 187,884 435,808 345,076 313,909 531,107 277,234 301,571
구분 ‘18년 ‘19년 ‘20년 ‘21년 ‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년
예산 10,800 10,260 14,500 15,000 15,450 15,450 15,419 13,918
개소수 20 20 33 34 35 35 36 32
복원면적 227,351 206,876 444,598 416,737 429,374 307,289 534,497 369,359
※ ’12년에서 ’15년까지는 반환사업으로 시행된 자연마당 조성사업비 포함이며 (  )안이 자연마당 개수임

생태계보전부담금 반환사업 추진현황(2003~2025)